Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände gültig ab Schuljahr 2023/24
| Pflichtgegenstände / Jahrgang | 1.Jg | 2.Jg | 3.Jg | 4.Jg | 5.Jg |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Pflichtgegenstände | |||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lebende Fremdsprache (Englisch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geographie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | - |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - |
| Technische Pflichtgegenstände im Ausbildungsschwerpunkt Fahrzeugtechnik | |||||
| Konstruktion und Projektmanagement | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| - Konstruktionsübungen und Produktentwicklung | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| - Darstellende Geometrie | 2 | 2 | - | - | - |
| - Maschinenelemente | - | 2 | 2 | - | - |
| Technische Mechanik und Berechnung | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Fertigungstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maschinen und Anlagen | - | - | - | 2 | 2 |
| Automatisierungstechnik | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Fahrzeug- und Motorentechnik | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Nachhaltige und smarte Technologien | - | - | - | 2 | 2 |
| Laboratorium | - | - | - | 3 | 3 |
| Werkstätte und Produktionstechnik | - | - | - | 3 | 3 |
| Pflichtpraktika: Vor Eintritt in den dritten und fünften Jahrgang sind jeweils mindestens 4 Wochen in der unterrichtsfreien Zeit zu absolvieren. | |
Unverbindliche Übungen und Freigegenstände | |
| Certificate in Advanced English (CEA) - C1 Digitale Mediengestaltung HV2- Zertifizierung - (Hochvolt-Schulung) Nachhaltigkeitszertifikat | Schulorchester Sportschwerpunkt Zero Emission Kart |
Individuelle Lern- und Entwicklungsangebote | |
| Fachbetreutes Studium Individuelles Lerncoaching (im 9. Jahrgang) Individuelle Lernbegleitung (ab 10. Jahrgang) | ERASMUS+ Mobilitäten LearNet (Peer-to-Peer Lernen) |
Talenteförderung | |
| Digitale Drehtür Nationale und internationale Wettbewerbe | Physik-Olympiade Kurse |